工業(yè)冷油機(jī)
瀚信德品牌工業(yè)冷油機(jī)功能及特性 制冷系統(tǒng)的壓縮機(jī)、制冷元件均采用國(guó)際名牌產(chǎn)品,保證設(shè)備具有優(yōu)良的品質(zhì)和持久的可靠性。 油循環(huán)系統(tǒng)采用變量葉片泵或擺線泵,噪音低,輸出壓力、流量穩(wěn)定。 提供多重保護(hù)功能和無(wú)源報(bào)警端子,易于實(shí)現(xiàn)CNC的集中控制和監(jiān)控。
- :
瀚信德品牌工業(yè)冷油機(jī)功能及特性 制冷系統(tǒng)的壓縮機(jī)、制冷元件均采用國(guó)際名牌產(chǎn)品,保證設(shè)備具有優(yōu)良的品質(zhì)和持久的可靠性。 油循環(huán)系統(tǒng)采用變量葉片泵或擺線泵,噪音低,輸出壓力、流量穩(wěn)定。 提供多重保護(hù)功能和無(wú)源報(bào)警端子,易于實(shí)現(xiàn)CNC的集中控制和監(jiān)控。
上圖為”工業(yè)冷油機(jī)“產(chǎn)品圖片
一、瀚信德工業(yè)冷油機(jī)組應(yīng)用范圍
CNC車(chē)床、銑床、磨床、拉床
CNC旋轉(zhuǎn)臺(tái)、油壓機(jī)、木工雕刻機(jī)
CNC立式/臥式加工中心、綜合切削加工中心
高速機(jī)械主軸、電主軸、靜壓(動(dòng)靜壓)主軸
各種機(jī)械的液壓站及潤(rùn)滑系統(tǒng)
放電加工設(shè)備
二、瀚信德品牌工業(yè)冷油機(jī)功能及特性
制冷系統(tǒng)的壓縮機(jī)、制冷元件均采用國(guó)際名牌產(chǎn)品,保證設(shè)備具有優(yōu)良的品質(zhì)和持久的可靠性。
油循環(huán)系統(tǒng)采用變量葉片泵或擺線泵,噪音低,輸出壓力、流量穩(wěn)定。
提供多重保護(hù)功能和無(wú)源報(bào)警端子,易于實(shí)現(xiàn)CNC的集中控制和監(jiān)控。
防止CNC工作機(jī)械的主軸因油溫變化而影響主軸精度和加工精度。
防止CNC工作機(jī)械的主軸中心偏移或熱變形,延長(zhǎng)機(jī)械使用壽命。
防止油溫過(guò)高引起油質(zhì)惡化,保持油粘度恒定,穩(wěn)定油壓,避免油震。
三、工業(yè)冷油機(jī)控制系統(tǒng)
采用液晶全中文電腦控制器,CPU全自動(dòng)控制,操作簡(jiǎn)單、直觀。
設(shè)備具有“恒溫模式”“和室溫同調(diào)”兩種控制方式,用戶可根據(jù)實(shí)際需要任意選擇,控 制精度±0。1℃。
全中文顯示的故障自動(dòng)診斷功能,直接將故障點(diǎn)顯示在屏幕上,提示用戶快速處理。
并可將故障信號(hào)通過(guò)無(wú)源報(bào)警端子傳輸給機(jī)床的CNC數(shù)控 系統(tǒng),避免造成機(jī)床損壞或加工件的報(bào)廢;
風(fēng)冷冷油機(jī)(一)規(guī)格參數(shù)/SPECIFICACATIONS | |||||||||||
參數(shù) | 型號(hào) | HXD-1/2Y | HXD-01Y | HXD-02Y | HXD-03Y | HXD-04Y | HXD-05Y | HXD-06Y | HXD-08Y | ||
制冷量 | Kw 50Hz/60Hz | 1.53 1.79 | 2.94 3.44 | 5.67 6.63 | 8.39 9.82 | 10.9 12.75 | 13.95 16.32 | 16.9 19.77 | 21.8 25.51 | ||
Kcal/h 50Hz/60Hz | 1316 1540 | 2528 2958 | 4872 5701 | 7216 8442 | 9374 10968 | 11990 14028 | 14530 17000 | 18748 21935 | |||
電源 | Volt | 1N-220V 50Hz/60Hz | 3N-380V 50Hz/60Hz | ||||||||
制冷劑 | 名稱(chēng) | R22/134a | |||||||||
充注量 | Kg | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 2.7 | 3.5 | 4.3 | 5 | 3.5x2 | ||
控制方法 | 毛細(xì)管 | ||||||||||
壓縮機(jī) | 類(lèi)型 | 全封閉回轉(zhuǎn)式 | 全旋式或活塞式封閉渦 | ||||||||
功率 | Kw | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 2.7 | 3.5 | 4.3 | 5 | 3.5x2 | ||
冷卻風(fēng)量 | m3/h | 800 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | ||
冷凍油 | 油量 | m3/h | 0.26 0.31 | 0.51 0.59 | 0.97 1.14 | 1.44 1.68 | 1.87 2.19 | 2.4 2.81 | 2.91 3.41 | 3.75 4.39 | |
油箱 | m3 | 0.022 | 0.028 | 0.038 | 0.038 | 0.065 | 0.065 | 0.11 | 0.11 | ||
進(jìn)出水管徑 | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G1" | G1" | G1"-1/2" | |||
油泵 | 功率 | Kw | 0.375 | 0.375 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
楊程 | KPa | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
外形尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 600 | 600 | 820 | 945 | 945 | 1035 | 1200 | 1470 | |
寬 | mm | 400 | 400 | 460 | 550 | 550 | 610 | 650 | 710 | ||
高 | mm | 940 | 940 | 1170 | 1370 | 1370 | 1385 | 1480 | 1700 | ||
重量 | Kg | 45 | 60 | 120 | 130 | 160 | 170 | 250 | 270 | ||
備註: | 1.冷量系依據(jù)油入口溫度12℃,出口溫度7℃;冷卻風(fēng)進(jìn)口溫度30℃,出口溫度35℃計(jì)算得出。 | ||||||||||
2.目錄規(guī)格如有變更,恕不另行通知. |
風(fēng)冷冷油機(jī)(二)規(guī)格參數(shù)/SPECIFICACATIONS | ||||||||||||
參數(shù) | 型號(hào) | HXD-10Y | HXD-12Y | HXD-15Y | HXD-20Y | HXD-25Y | HXD-30Y | HXD-40Y | HXD-50Y | |||
制冷量 | Kw 50Hz/60Hz | 28.01 32.78 | 33.79 39.53 | 44.15 51.65 | 59.08 69.12 | 71.72 93.91 | 87.2 102.02 | 113.58 132.89 | 135.49 158.52 | |||
Kcal/h 50Hz/60Hz | 24089 28184 | 29059 33999 | 37965 44419 | 50805 59442 | 61683 72169 | 74992 87741 | 97675 114280 | 116521 136330 | ||||
電源 | Volt | 3N-380V50Hz/60Hz | ||||||||||
制冷劑 | 名稱(chēng) | R22/134a | ||||||||||
充注量 | Kg | 4.3x2 | 5x2 | 6.5x2 | 8.5x2 | 10.5x2 | 12.5x2 | 17x2 | 20.5x2 | |||
控制方法 | 毛細(xì)管 | 外平衡式熱功力膨脹閥 | ||||||||||
壓縮機(jī) | 類(lèi)型 | 全封閉渦旋式或活塞式 | ||||||||||
功率 | Kw | 4.3x2 | 5x2 | 6.5x2 | 8.5x2 | 10.5x2 | 12.5x2 | 17x2 | 20.5x2 | |||
冷卻風(fēng)量 | m3/h | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 48000 | |||
冷凍油 | 油量 | m3/h | 4.82 5.64 | 5.81 6.80 | 7.6 8.89 | 10.16 11.89 | 12.34 14.44 | 15 17.55 | 19.53 22.85 | 23.3 27.27 | ||
油箱 | m3 | 0.188 | 0.188 | 0.285 | 0.285 | 0.405 | 0.405 | 0.61 | 0.61 | |||
進(jìn)出水管徑 | G1-1/2" | G1-1/2" | G2" | G2" | G2-1/2" | G2-1/2" | G3" | G3" | ||||
油泵 | 功率 | Kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | ||
楊程 | KPa | 205 | 205 | 205 | 220 | 220 | 240 | 240 | 240 | |||
外形尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 1475 | 1460 | 1800 | 1960 | 2080 | 2080 | 2300 | 2300 | ||
寬 | mm | 715 | 800 | 890 | 940 | 1000 | 1000 | 1220 | 2200 | |||
高 | mm | 1695 | 1780 | 1880 | 1960 | 2055 | 2055 | 2310 | 2210 | |||
重量 | Kg | 350 | 370 | 520 | 590 | 790 | 880 | 1100 | 1280 | |||
備註: | 1.冷量系依據(jù)油入口溫度12℃,出口溫度7℃;冷卻風(fēng)進(jìn)口溫度30℃,出口溫度35℃計(jì)算得出。 |
如需要了解更多詳情,請(qǐng)來(lái)電咨詢我們!
本文關(guān)鍵字:
工業(yè)冷油機(jī),油冷卻器,主軸油冷機(jī),天津冷油機(jī),廈門(mén)冷油機(jī),無(wú)錫工業(yè)冷油機(jī),價(jià)格、參數(shù)、圖片。