水冷螺桿式冷水機(jī)組
瀚信德高品質(zhì)水冷螺桿式冷水機(jī)組分為單機(jī)頭系列,及雙機(jī)頭系列,即機(jī)組的心臟采用單壓縮機(jī)或雙壓縮機(jī)組成。采用全新國際知名品牌螺桿式壓縮機(jī)新型高效蒸發(fā)器,高精度,多功能PLC控制系統(tǒng),此系列機(jī)組廣泛應(yīng)用于化工、食品,電鍍、注塑、制藥、醫(yī)院,學(xué)校、中央空調(diào)主機(jī),等行業(yè)。
- :
瀚信德高品質(zhì)水冷螺桿式冷水機(jī)組分為單機(jī)頭系列,及雙機(jī)頭系列,即機(jī)組的心臟采用單壓縮機(jī)或雙壓縮機(jī)組成。采用全新國際知名品牌螺桿式壓縮機(jī)新型高效蒸發(fā)器,高精度,多功能PLC控制系統(tǒng),此系列機(jī)組廣泛應(yīng)用于化工、食品,電鍍、注塑、制藥、醫(yī)院,學(xué)校、中央空調(diào)主機(jī),等行業(yè)。
水冷螺桿式冷水機(jī)組,螺桿式工業(yè)冷水機(jī)組:風(fēng)冷螺桿式冷水機(jī)組,水冷螺桿式冷水機(jī)組,低溫螺桿式冷水機(jī)組,鹽水螺桿式冷水機(jī)組,乙二醇螺桿式冷水機(jī)組,超低溫螺桿式冷水機(jī)組,多種款式。
水冷螺桿式冷水機(jī)組分為單機(jī)頭系列,及雙機(jī)頭系列,即機(jī)組的心臟采用單壓縮機(jī)或雙壓縮機(jī)組成。
水冷螺桿式冷水機(jī)組壓縮機(jī):制冷壓縮機(jī)精選原裝歐美進(jìn)口名牌原裝BITZER(德國比澤爾)、HANBELL(臺灣漢鐘)、臺灣復(fù)盛,RefComp(意大利萊富康)等原裝進(jìn)口世界名牌螺桿式壓縮機(jī)雙螺桿系列壓縮機(jī),雙螺桿5:6齒數(shù)比及先進(jìn)的線型設(shè)計,節(jié)能高效,性能好、噪音低,低能耗,根據(jù)客戶需要和冷噸位大小,采用單機(jī)或多機(jī)組合。壓縮機(jī)可依負(fù)載變化,自動交替運(yùn)轉(zhuǎn),自動能量調(diào)節(jié)(25%-50%-75%-100%),平衡各壓縮機(jī)的運(yùn)行時數(shù),大大延長了冷水機(jī)組的使用期限。
水冷螺桿式冷水機(jī)組能量控制:可實(shí)現(xiàn)分級或無級能控。平衡設(shè)計,運(yùn)轉(zhuǎn)超靜平穩(wěn)。運(yùn)動部件嚴(yán)格處理,特殊排氣處油平衡塊設(shè)計,維修周期長,無故障運(yùn)行40000小時以上。高效油分離器,排氣帶出油量小于1.5%,有效提高兩器換熱,更加節(jié)能耐用。
水冷螺桿式冷水機(jī)組蒸發(fā)器:采用新型高效蒸發(fā)器:日本神戶最新高效(高效換熱外螺紋銅管),銅管表面有螺紋,銅管外表面光滑、制冷效率大大提高,增強(qiáng)傳熱效果,更加節(jié)能高效,蒸發(fā)器筒身以25mm厚PE保溫板保溫,不結(jié)露,冷量損失少。運(yùn)用最新CAD/CAM設(shè)計加工技術(shù),CNC加工中心制作完成,結(jié)構(gòu)緊湊,體積小巧,經(jīng)久耐用。U型結(jié)構(gòu)的換熱管束,可整體抽出清洗內(nèi)部水垢,方便維修保養(yǎng)。干式蒸發(fā)器,方便回油,提高壓縮機(jī)壽命和系統(tǒng)的可靠性。
水冷螺桿式冷水機(jī)組殼管式冷凝器: 采用日本神戶最新高效外螺紋銅管制作,散熱量大,體積小巧。運(yùn)用最新CAD/CAM設(shè)計加工技術(shù),配合CNC加工中心制作完成,結(jié)構(gòu)緊湊,可靠性高。外形美觀,高效節(jié)能。
水冷螺桿式冷水機(jī)組控制系統(tǒng):采用微處理控制系統(tǒng):工業(yè)級PLC機(jī)組集中控制,配合壓縮機(jī)的能 調(diào)系統(tǒng),可及時準(zhǔn)確控制機(jī)組制冷量與冷負(fù)荷的匹配,保證機(jī)組以最佳效率運(yùn)行,降低運(yùn)行費(fèi)用。
水冷螺桿式冷水機(jī)組保護(hù)裝置:(12種安全保護(hù)裝置,安全無故障運(yùn)行達(dá)48000小時以上),內(nèi)部集成斷水、低溫、高低壓、防凍、缺相、延時啟動、逆相、過載、電機(jī)過熱、油壓差等多項安全保護(hù)及處理功能。
水冷螺桿式冷水機(jī)組制冷系統(tǒng)配件選擇:制冷系統(tǒng)配件全部選用全球頂尖名牌SPORLAN(美國斯波蘭),ALCO(美國艾柯),DANFOSS(丹麥丹佛斯)等,性能卓越,安全環(huán)保。
水冷螺桿式冷水機(jī)組應(yīng)用行業(yè):此系列機(jī)組廣泛應(yīng)用于化工、食品,電鍍、注塑、制藥、醫(yī)院,學(xué)校、中央空調(diào)主機(jī),等行業(yè)。
HXD水冷螺桿式冷水機(jī)組單機(jī)系列性能參數(shù)表(一) | |||||||||
型號 HXD- | 110WS | 140WS | 180WS | 200WS | 260WS | 300WS | 340WS | ||
使用電源 | 3Φ-50Hz-380V | ||||||||
制冷量 | KW | 108 | 145 | 173 | 198 | 260 | 293 | 335 | |
Kcal/h | 92880 | 124700 | 148780 | 170280 | 223600 | 251980 | 288100 | ||
消耗電力 | KW | 20.3 | 27.8 | 33.2 | 38.0 | 51.2 | 56.5 | 64.8 | |
冷凍水量 | m3/h | 18 | 24 | 29 | 33 | 46 | 50 | 54 | |
冷卻水量 | m3/h | 22 | 29 | 35 | 40 | 55 | 62 | 68 | |
壓縮機(jī) | 型式 | 半密閉螺桿式 | |||||||
臺數(shù) | 1 | ||||||||
啟動方式 | Y-1△ | ||||||||
容量調(diào)節(jié) | % | 0,25,50,100 | |||||||
輸入功率 | KW | 22 | 30 | 36 | 41 | 56 | 61 | 70 | |
冷凍油 | 型式 | SUNISO 4GS | |||||||
充填量 | L | 7 | 7 | 7 | 8 | 12 | 16 | 16 | |
冷媒 | 型式 | R-22 | |||||||
控制方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | ||||||||
充填量 | kg | 18 | 22 | 27 | 32 | 42 | 48 | 54 | |
蒸發(fā)器 | 型式 | 殼管式 | |||||||
管徑 | B | PT 2-1/2" | PT 3" | PT 4" | |||||
冷凝器 | 型式 | 殼管式 | |||||||
管徑 | PT 5" | PT 4" | |||||||
保護(hù)裝置 | 高底壓開關(guān),防凍保護(hù),可溶栓/安全閥,過載保護(hù)裝置,線圈過熱保護(hù)器,溫度自動保護(hù)開關(guān)等. | ||||||||
外型尺寸 | 長 | mm | 2250 | 2300 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 |
寬 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | |
高 | mm | 1450 | 1450 | 1550 | 1550 | 1700 | 1700 | 1800 | |
機(jī)組重量 | kg | 1020 | 1150 | 1350 | 1500 | 1680 | 1800 | 1930 |
HXD水冷螺桿式冷水機(jī)組單機(jī)系列性能參數(shù)(二) | |||||||||
型號 HXD- | 410WS | 480WS | 580WS | 640WS | 720WS | 810WS | 870WS | ||
使用電源 | 3Φ-50Hz-380V | ||||||||
制冷量 | KW | 409 | 480 | 572 | 638 | 715 | 805 | 866 | |
Kcal/h | 351740 | 412800 | 491920 | 548680 | 614900 | 692300 | 744760 | ||
消耗電力 | KW | 78.5 | 93.5 | 110.5 | 121.8 | 137 | 154.5 | 166.8 | |
冷凍水量 | m3/h | 68 | 80 | 95 | 106 | 122 | 132 | 140 | |
冷卻水量 | m3/h | 82 | 98 | 116 | 129 | 148 | 155 | 172 | |
壓縮機(jī) | 型式 | 半密閉螺桿式 | |||||||
臺數(shù) | 1 | ||||||||
啟動方式 | Y-1△ | ||||||||
容量調(diào)節(jié) | % | 0,25,50,100 | |||||||
輸入功率 | KW | 85 | 100 | 119 | 132 | 148 | 167 | 180 | |
冷凍油 | 型式 | SUNISO 4GS | |||||||
充填量 | L | 16 | 18 | 23 | 23 | 28 | 28 | 28 | |
冷媒 | 型式 | R-22 | |||||||
控制方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | ||||||||
充填量 | kg | 64 | 73 | 92 | 103 | 116 | 122 | 131 | |
蒸發(fā)器 | 型式 | 殼管式 | |||||||
管徑 | B | PT 5" | PT 6" | PT 8" | |||||
冷凝器 | 型式 | 殼管式 | |||||||
管徑 | PT 5" | PT 6" | PT 8" | ||||||
保護(hù)裝置 | 高底壓開關(guān),防凍保護(hù),可溶栓/安全閥,過載保護(hù)裝置,線圈過熱保護(hù)器,溫度自動保護(hù)開關(guān)等. | ||||||||
外型尺寸 | 長 | mm | 3200 | 3300 | 3500 | 3650 | 3650 | 3950 | 3950 |
寬 | mm | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
高 | mm | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 2020 | 2020 | 2020 | |
機(jī)組重量 | kg | 2250 | 2500 | 2650 | 2850 | 3000 | 3350 | 3600 | |
注:
|
HXD水冷螺桿式冷水機(jī)組雙機(jī)系列性能參數(shù)表(一) | |||||||||
型號 HXD- | 220-2WS | 290-2WS | 350-2WS | 400-2WS | 520-2WS | 590-2WS | 670-2WS | ||
使用電源 | 3Φ-50Hz-380V | ||||||||
制冷量 | KW | 216 | 290 | 346 | 396 | 520 | 586 | 670 | |
Kcal/h | 185760 | 249400 | 297560 | 340560 | 447200 | 503960 | 576200 | ||
消耗電力 | KW | 41.0 | 55.8 | 66.5 | 76.2 | 102.5 | 113.0 | 130.3 | |
冷凍水量 | m3/h | 35 | 48 | 58 | 65 | 90 | 98 | 115 | |
冷卻水量 | m3/h | 43 | 59 | 70 | 80 | 106 | 122 | 138 | |
壓縮機(jī) | 型式 | 半密閉螺桿式 | |||||||
臺數(shù) | 1 | ||||||||
啟動方式 | Y-△ | ||||||||
容量調(diào)節(jié) | % | 0-100(8段容調(diào)) | |||||||
輸入功率 | KW | 22x2 | 30x2 | 36x2 | 41x2 | 56x2 | 61x2 | 70x2 | |
冷凍油 | 型式 | SUNISO 4GS | |||||||
充填量 | L | 7x2 | 7x2 | 7x2 | 8x2 | 12x2 | 16x2 | 16x2 | |
冷媒 | 型式 | R-22 | |||||||
控制方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | ||||||||
充填量 | kg | 17x2 | 21x2 | 26x2 | 30x2 | 40x2 | 47x2 | 16x2 | |
蒸發(fā)器 | 型式 | 殼管式 | |||||||
管徑 | B | PT 3" | PT 4" | PT 5" | PT 6" | ||||
冷凝器 | 型式 | 殼管式 | |||||||
管徑 | PT 3"x2 | PT 4"x2 | |||||||
保護(hù)裝置 | 高底壓開關(guān),防凍保護(hù),可溶栓/安全閥,過載保護(hù)裝置,線圈過熱保護(hù)器,溫度自動保護(hù)開關(guān)等. | ||||||||
外型尺寸 | 長 | mm | 2900 | 3050 | 3050 | 3200 | 3200 | 3350 | 3350 |
寬 | mm | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 | 1200 | 1200 | 1300 | |
高 | mm | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 | 1760 | 1760 | 1850 | |
機(jī)組重量 | kg | 1860 | 2000 | 2250 | 2550 | 3050 | 3300 | 3500 |
HXD水冷螺桿式冷水機(jī)組雙機(jī)系列性能參數(shù)表(二) | |||||||||
型號 HXD- | 820-2WS | 960-2WS | 1150-2WS | 1280-2WS | 1430-2WS | 1610-2WS | 1740-2WS | ||
使用電源 | 3Φ-50Hz-380V | ||||||||
制冷量 | KW | 818 | 960 | 1145 | 1276 | 1430 | 1610 | 1732 | |
Kcal/h | 703480 | 825600 | 984700 | 1097360 | 1229800 | 1384600 | 1489520 | ||
消耗電力 | KW | 158 | 186 | 222 | 243 | 274.2 | 309 | 333 | |
冷凍水量 | m3/h | 135 | 165 | 188 | 212 | 242 | 268 | 290 | |
冷卻水量 | m3/h | 163 | 202 | 230 | 258 | 295 | 320 | 352 | |
壓縮機(jī) | 型式 | 半密閉螺桿式 | |||||||
臺數(shù) | 1 | ||||||||
啟動方式 | Y-1△ | ||||||||
容量調(diào)節(jié) | % | 0-100(8段容調(diào)) | |||||||
輸入功率 | KW | 85x2 | 100x2 | 119x2 | 132x2 | 148x2 | 167x2 | 180x2 | |
冷凍油 | 型式 | SUNISO 4GS | |||||||
充填量 | L | 16x2 | 18x2 | 23x2 | 23x2 | 28x2 | 28x2 | 28x2 | |
冷媒 | 型式 | R-22 | |||||||
控制方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | ||||||||
充填量 | kg | 63x2 | 75x2 | 90x2 | 103x2 | 115x2 | 121x2 | 130x2 | |
蒸發(fā)器 | 型式 | ?管式 | |||||||
管徑 | B | PT 8" | PT 6"x2 | PT 8"x2 | |||||
冷凝器 | 型式 | ?管式 | |||||||
管徑 | PT 5"x2 | PT 6"x2 | PT 8"x2 | ||||||
保護(hù)裝置 | 高底壓開關(guān),防凍保護(hù),可溶栓/安全閥,過載保護(hù)裝置,線圈過熱保護(hù)器,溫度自動保護(hù)開關(guān)等. | ||||||||
外型尺寸 | 長 | mm | 3600 | 3850 | 3850 | 4000 | 4000 | 4350 | 4350 |
寬 | mm | 1300 | 1300 | 13000 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | |
高 | mm | 1850 | 1850 | 1960 | 1960 | 2080 | 2080 | 2080 | |
機(jī)組重量 | kg | 3850 | 4500 | 5360 | 5360 | 5600 | 5850 | 6280 | |
注:
|
瀚信德水冷螺桿式冷水機(jī)組-單機(jī)頭系列
瀚信德水冷螺桿式冷水機(jī)組-雙機(jī)頭系列
水冷螺桿式冷水機(jī)工程安裝示意圖
水冷螺桿式冷水機(jī)組工作原理圖
精選配件-臺灣漢鐘螺桿式壓縮機(jī)圖片