10HP水冷式低溫冷水機(jī)價格
2015-01-13 11:27:12
admin
910
10HP水冷式低溫冷水機(jī)價格
咨詢10HP水冷式低溫冷水機(jī)生產(chǎn)廠家深圳瀚信德制冷科技有限公司!
低溫冷水機(jī)是一種水冷卻設(shè)備,它能夠提供恒溫、恒流、恒壓的一種冷卻設(shè)備。冷水機(jī)是將一定量的水注入機(jī)器的內(nèi)部水箱,通過的制冷系統(tǒng)將水冷卻,而后有機(jī)器內(nèi)部的循環(huán)水泵將低溫冷凍的水注入需要冷卻的設(shè)備內(nèi),冷凍水將設(shè)備內(nèi)部的熱量帶走,再將高溫?zé)崴俅瘟鞯剿鋬?nèi)進(jìn)行降溫。
10HP水冷式低溫冷水機(jī)應(yīng)用于:廣泛應(yīng)用于橡膠、塑膠、石油、化工、電子、造紙、紡織、釀造、制藥、食品、機(jī)械、飲料、真空鍍膜、電鍍、中央空調(diào)等諸多領(lǐng)域,同時也普遍運(yùn)用于集中供冷的方式,方便集中管。低溫冷水機(jī)可以定制成耐酸堿型機(jī)種,符合客戶特殊工藝之特殊需求,也可以定制成低溫型機(jī)種,配合低溫載冷劑,已達(dá)到客戶特殊工藝之特殊需求。
HXD-DW系列水冷低溫工業(yè)冷水機(jī)參數(shù)表(-5℃) | |||||||||||
項(xiàng)目 型號 | HXD-03DW | HXD-05DW | HXD-08DW | HXD-10DW | HXD-12DW | HXD-15DW | HXD-20DW | HXD-25DW | HXD-30DW | HXD-40DW | |
制冷量 | kcal/h | 4127 | 6448 | 10102 | 14100 | 17453 | 21323 | 28201 | 34907 | 33962 | 49868 |
kw | 4.8 | 7.5 | 11.75 | 16.4 | 20.3 | 24.8 | 32.8 | 40.6 | 39.5 | 58 | |
輸入總功率 | KW | 3 | 4.5 | 6.75 | 8.6 | 10.1 | 12.75 | 17.2 | 20.95 | 26.5 | 34 |
電源 | 3PH 380V 50HZ | ||||||||||
制冷劑 | 名稱 | R22 | |||||||||
控制方式 | 外平衡式熱力膨脹閥 | ||||||||||
壓縮機(jī) | 類型 | 全封閉渦旋式(活塞式) | |||||||||
功率(KW) | 2.25 | 3.75 | 6 | 7.5 | 9 | 11.25 | 7.5*2 | 9.37*2 | 22.5 | 30 | |
冷凝器 | 類型 | 殼管式 | |||||||||
冷卻水量(m3/h) | 2.1 | 3.5 | 6.2 | 6.9 | 7.9 | 10.6 | 13.9 | 15.8 | 21.1 | 28.7 | |
進(jìn)出水管徑 | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2″ | 2-1/2″ | 3″ | 3″ | |
蒸發(fā)器 | 類型 | 水箱盤管(殼管式) | |||||||||
冷凍水量(m3/h) | 0.88 | 1.38 | 2.17 | 3.03 | 3.75 | 4.58 | 6.06 | 7.51 | 7.3 | 10.73 | |
進(jìn)出水管徑 | 1″ | 1″ | 1″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 3″ | |
水泵 | 功率(KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 |
揚(yáng)程(M) | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | |
安全保護(hù):壓縮機(jī)過載保護(hù),過流保護(hù),高低壓力保護(hù),超溫保護(hù),流量保護(hù),相序/缺相保護(hù),排氣過熱保護(hù),防凍保護(hù)。 | |||||||||||
機(jī)械尺寸 | 長(mm) | 890 | 890 | 1170 | 1170 | 1170 | 1650 | 1650 | 1880 | 1880 | 1880 |
寬(mm) | 500 | 500 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 810 | 910 | |
高(mm) | 840 | 840 | 1200 | 1200 | 1200 | 1800 | 1880 | 1880 | 1880 | 1950 | |
機(jī)械重量 | Kg | 130 | 150 | 300 | 430 | 500 | 735 | 820 | 900 | 1150 | 1200 |
注:以上參數(shù)如有變動恕不另行通知。 |